2018-03-23_DTK_cartographie-commune (EXTRAIT)
Extrait de la cartographie complète à des fins d'évaluation
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 Mai 2020 |
| Créé le | 14 Mai 2020 |
| Format | image/tiff |
| Licence | Other (Not Open) |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| format | geotiff |
| has views | True |
| id | 3b8ef7ab-5d9e-49f7-93b9-e2b30e2ad733 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | image/tiff |
| on same domain | True |
| package id | 7e075bf5-7481-4253-8127-0ff1068938e4 |
| restricted level | public |
| revision id | 5d37aa33-d260-4c8e-a313-f0d85ce94cc8 |
| size | 35,3 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
