La gestion foncière pour la réduction des ...
Face aux inondations récurrentes dans la banlieue de Dakar notamment à Pikine, ce mémoire vise à mieux comprendre les caractéristiques foncières de la vulnérabilité, dans le but de proposer une stratégie de gestion du foncier. La présente étude de cas aborde donc les questions suivantes : Quels sont les facteurs d’occupation des zones à risques ? Quelles sont les interrelations entre la gestion foncière et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles ? Quelles sont les interventions foncières mises en œuvre pour atténuer le risque d’inondation ?
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Juin 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juin 2020 |
| Créé le | 17 Juin 2020 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Other (Not Open) |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| format | |
| has views | True |
| id | cee8e897-189e-4633-ad0a-bcd5124021eb |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | ad6409ca-c585-4fa1-8c48-a5f3522588d9 |
| restricted level | public |
| revision id | 70edd735-9694-456b-98b5-f9071ffdf4c8 |
| size | 4,8 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
