Dynamiques du développement urbain à Dakar
Ce document a été rédigé dans le cadre de la capitalisation ex-ante du projet PING-GIRI. La capitalisation ex-ante prévue dans le cadre du projet PING a pour objectif de réaliser une synthèse des connaissances en matière d'inondations à Dakar. En effet, il existe une masse de données, d'études, de diagnostics réalisés sur les inondations mais trop souvent cloisonnés et disponibles au niveau de chaque acteur. La capitalisation se compose de quatre volets : 1) Cadre réglementaire et institutionnel de la GIRI 2) Contraintes physiques et impact du changement climatique sur les inondations 3) Dynamiques du développement urbain à Dakar 4) Vulnérabilités et adaptations locales face aux inondations
Ce document analyse les perspectives en matière de développement urbain et démographique à Dakar.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Novembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Novembre 2020 |
| Créé le | 4 Novembre 2020 |
| Format | application/pdf |
| Licence | License not specified |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| format | |
| has views | True |
| id | 71ac2f8a-41ed-43cb-b98f-e627f8d03de1 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 30151f28-fa16-446f-bbaa-480b4ccd165e |
| restricted level | public |
| revision id | 7563e9c8-df40-4bd1-9a06-fb2b42c79178 |
| size | 2,1 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
