La gestion foncière pour la réduction des ...
Face aux inondations récurrentes dans la banlieue de Dakar notamment à Pikine, ce mémoire vise à mieux comprendre les caractéristiques foncières de la vulnérabilité, dans le but de proposer une stratégie de gestion du foncier. La présente étude de cas aborde donc les questions suivantes : Quels sont les facteurs d’occupation des zones à risques ? Quelles sont les interrelations entre la gestion foncière et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles ? Quelles sont les interventions foncières mises en œuvre pour atténuer le risque d’inondation ?
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2020 |
| Metadata last updated | June 17, 2020 |
| Created | June 17, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Other (Not Open) |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | cee8e897-189e-4633-ad0a-bcd5124021eb |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | ad6409ca-c585-4fa1-8c48-a5f3522588d9 |
| restricted level | public |
| revision id | 70edd735-9694-456b-98b5-f9071ffdf4c8 |
| size | 4.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
